| Φ | L1 | TG | D1 | H1 | D2 | D3 | T1 | T2 | T3 | L2 | R1 | R2 | D4 |
| 20 | 32 | 22 | 20 | 5.2 | 18 | 4.5 | 35 | 6 | 29 | 14 | 5 | 24 | M3 |
| 25 | 40 | 28 | - | - | 22 | 5.5 | 35 | 8 | 27 | 18 | 6 | 30 | M4 |
| 32 | 45.6 | 32.5 | 32 | 5.2 | 24 | 6.6 | 40 | 10 | 30 | 20.5 | 6.5 | 32 | M4 |
| 40 | 54 | 38 | 40 | 5.2 | 30 | 6.6 | 40 | 10 | 30 | 26 | 7.8 | 40 | M4 |
| 50 | 66 | 46.5 | 45 | 5.2 | 40 | 9 | 50 | 12 | 38 | 28.5 | 9.65 | 50 | M5 |
| 63 | 76 | 56.5 | 58 | 5.2 | 48 | 9 | 54 | 12 | 42 | 38.5 | 9.65 | 63 | M5 |
| 80 | 96 | 72 | 72 | 5.2 | 63 | 11 | 62 | 12 | 50 | 54 | 12 | 82 | M6 |
| 100 | 116 | 89 | 90 | 5.2 | 52 | 11 | 70 | 12 | 58 | 69 | 12 | 90 | M6 |
中文簡(jiǎn)體
English
Espa?ol
